使用对GRABO®来说孔隙率过高的材料?HighFlow可以帮你搞定
GRABO quality certificates of conformity


.png)






终极无线电动工具,甚至能够牢牢抓紧最极端多孔的舗路砖。
在 GRABO 的功能结束之处,HighFlow 接棒而上。这是我们迄今为止打造的最强大工具。凭借每分钟 1500 升的真空流量,从未有过如此强劲的手持式便携真空工具,能够牢牢抓取最具孔隙性的材料。借助我们全新的手枪式握柄设计,在工地上即可轻松精准、自信地提升、抓取、搬运或安装沉重且多孔的材料。


您的 GRABO® 高流量套件包括:
400mm 吸盘作为附加配件单独销售。
| 型号 / SKU | GRABO® 高流量 |
|---|---|
| 尺寸 | 300 x 184 x 148 毫米 / 11.8 x 7.2 x 5.8 英寸 |
| 净重量(含 300*300 附件和电池) | 2.9 千克 / 6.4 磅 |
| A加权声压级* | LpA=79.4 dB(A),不确定度 K=3 dB(A) |
| A计权声功率级* | LwA=71.4 分贝(A),不确定度 K=3 分贝(A) |
| 振动总值** | 1.240 m/s2,不确定度 K=0.11 m/s2 |
| 额定功率 | 160 W |
| 最大抽真空速率 | -0.20 Bar(-20 kPa) |
| Additional components | Dimensions |
|---|---|
| Suction Plate 300 尺寸 | 316 x 316 x 17.3 毫米 |
| Suction Plate 400(不包括在内)尺寸 | 416 x 416 x 17.3 毫米 |
| Battery | |
|---|---|
| 电池类型 | 型号 TB21000 |
| 电池额定容量 | 5.0 安时 |
| 标称电压 / 充电电压 | 18 V / 21 V |
| 充电电流 | 4 A |
| 工作时间(完全充电) | 30 分钟 |
| 工作温度 | 32 – 115°F (0 – 45°C) 充电 -4 – 140°F (-20 – 60°C) 放电 |
| 长期电池存储(> 3 个月) | 0°C – 30°C / 32°F – 86°F 充电至 18.5–19.5V(满电量的 80–90%) |
| Battery Charger | |
|---|---|
| 充电输出电压 | 21 V |
| 充电输出电流 | 3.6-4.4 A 欠载,4.5 A 最大值 |
| 过充保护 | 4.25 伏 |
| 充电输入 | 100 – 240 伏交流电;50/60 赫兹;最大 2 安培。 |
| 额定功率 | 84瓦 |
| 工作温度 | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F |
| 储存温度 | -10°C – 75°C / 14°F – 167°F |
| 工作条件 | 仅限室内使用;不防水(IP0) |
想了解全新的 GRABO electric lifter 技术最新动态吗?立即获取优先更新及其他激动人心的奖励!