Slender Seal 可让用户在标准 GRABO seal 过宽时,夹持宽度最多 4 英寸的细长材料,如木板或横梁。它适用于除 GRABO H 之外的所有 GRABO 工具型号。
提升长而窄的材料
最大举升容量是 187 磅(85 千克)
由 GRABO® 生产或销售的配件(包括第三方配件)专为 GRABO 工具和安装系统设计。它们与 DeWalt GRABO 不兼容。
| 黑色泡沫密封条 | |
|---|---|
| 材料 | 苯乙烯-丁二烯橡胶泡沫海绵 |
| 颜色 | 黑色 |
| 长 x 宽 x 高 | 16.2 × 6.9 × 1.24 英寸(411 × 175 × 31.5 毫米) |
| 密封件尺寸 | 371×65毫米 |
| 密度 | 10.6 磅/立方英尺(170 千克/立方米) |
| 硬度,邵氏C | 10_2 |
| 撕裂压力 | 1800 磅力/平方英寸(126 千克力/平方厘米) |
| 压缩至原始大小的25%时 | 8.5 磅力/平方英寸(6000 千克/平方米) |
| 使用寿命(在性能降低前的压缩次数) | 约900 |
| 吸水率, % | 小于等于5 |
| 在160°F(70°C)下24小时的收缩率,% | 小于等于20 |
| 建议储存温度 | 室温 |
| Red Seal | |
| 材料 | 硅泡沫 |
| 颜色 | 红色 |
| 长 x 宽 x 高 | 16.2 × 6.9 × 1.24 英寸(411 × 175 × 31.5 毫米) |
| 密度 | 40.5 磅/立方英尺(650 千克/立方米) |
| 硬度,邵氏C | 55_5 |
| 吸水率, % | |
| 建议储存温度 | 室温 |
| 完全密封 | |
| 功能 | 塑料框架上的组合密封 纤薄外形 |
| 垂直握持Z | 并行保持 X | 平行保持 Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 安全值(50%) | 最大值 | 安全值(50%) | 最大值 | 安全值(50%) | |
| 玻璃 | 264 lbs (120kg) | 132 lbs (60kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
| 金属 | 242 lbs (110kg) | 121 lbs (55kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
| 木材 | 187 lbs (85kg) | 94 lbs (43kg ) | 66 lbs (30kg) | 33 lbs (15kg) | 176 lbs (80kg) | 88 lbs (40kg) |
| 粗糙混凝土 | 264 lbs (120kg) | 132 lbs (60kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
想了解全新的 GRABO electric lifter 技术最新动态吗?立即获取优先更新及其他激动人心的奖励!